V3
深度适配自研服务端
V3 版本 商业版功能(深度适配自研服务端) 💼
| 功能模块 | 状态 | 描述 |
|---|---|---|
| 自适应主题 | ✅ | 深色/浅色主题适配/跟随设备切换主题 |
| AI服务提供商 | ✅ | 支持Openai服务,手机上也能用大模型 |
| 思考模式 | ✅ | 支持Openai思考模式 |
| HTML代码预览 | ✅ | 模型写简单HTML代码进行预览,手机也能ai编程 |
| MCP_Client | ✅ | 支持MCP能力调用,接口数据都能DIY |
| OpenAI接口联网搜索 | ✅ | 支持Oenai 接口服务联网搜索 |
| 视频播放 | ✅ | 支持播放模型返回的视频 |
| OpenAI 测速 | ✅ | openai接口响应测速,服务快不快一眼见 |
| Live2D | ✅ | 多模型切换、支持导入自己心爱的模型人物 |
| Iot | ✅ | 支持调用手机功能、导航、听歌等 |
| 创新性心情模式 | ✅ | 支持实时打断模式 |
| MQTT-UDP | ✅ | 支持MQTT协议服务,长连接 |
| WS | ✅ | 支持ws协议服务 |
| 语音实时打断 | ✅ | 能在小智说话的期间随意打断,说您想说无人能挡 |
| 多小智服务 | ✅ | 添加多个小智服务,轻松实现每人多助手 |
| 打通硬件端 | ✅ | 可与硬件端互通,记忆不串 |
| 深度适配服务端 | ✅ | 适配商业版服务端 |
| 用户信息 | ✅ | 展示会员到期时间,对话数量、绑定设备数量、声纹数量、配额使用情况、最近活动设备 |
| 设备管理 | ✅ | 支持手机端查看当前登录用户的所有设备、新增设备 |
| 角色管理 | ✅ | 支持手机端管理您当前角色、新建角色 |
| 声纹管理 | ✅ | 支持手机端录制声纹,让您的AI更懂您 |
| 对话记录 | ✅ | 支持展示最近的对话记录 |
| 记忆管理 | ✅ | 支持展示记忆 |
| 预留页面 | ✅ | 预留记账、代办、日记等页面UI,可集成小智后端能力扩展,协同小智,打造了解您的助手 |
服务端 商业版功能 💼
| 功能模块 | 状态 | 描述 |
|---|---|---|
| 极速响应 | ✅ | 首句响应 <1秒,平均响应 <2秒 |
| 协议支持 | ✅ | 支持 MQTT、WebSocket 等多种协议 |
| 商业运营 | ✅ | 支持会员制、支付功能,助力商业变现 |
| 用量统计 | ✅ | 设备Token用量统计与管理 |
| MCP Hub | ✅ | MCP工具接入点,灵活集成第三方服务 |
| 设备自定义 | ✅ | 在线配置ESP32主题、表情包 |
| Function Call | ✅ | 工具调用能力,连接外部世界 |
| 长期记忆 | ✅ | 智能记忆管理,越用越懂你 |
| 管理与监控 | ✅ | 监控面板、OTA升级、数据可视化 |